
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An (3N2Đ) | Hàng ngày | 2.214.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Cù Lao Chàm (3N2Đ) | Hàng ngày | 3.025.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Cù Lao Chàm (4N3Đ) | Hàng ngày | 3.240.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế (3N2Đ) | Hàng ngày | 3.025.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế (4N3Đ) | Hàng ngày | 3.350.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế – Động Phong Nha/ Động Thiên Đường (5N4Đ) | Thứ 4 & 7 hàng tuần | 3.950.000 |
| 7 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế – Động Phong Nha/ Động Thiên Đường (4N3Đ) | Thứ 5 & CN hàng tuần | 3.750.000 |
| 8 | Đà Nẵng – Huế – Động Phong Nha (3N2Đ) | Thứ 2 & 6 hàng tuần | 2.700.000 |
LƯU Ý:
Áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên/ nếu số lượng tăng/giảm đơn giá sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế
Chú ý: Giá tour có thể thay đổi tùy theo ngày khởi hành và số lượng đoàn/ Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan trong chương trình
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng | TP.HCM: 5 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Bà Nà (Không Buffet trưa) | Hàng ngày | 1.295.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Bà Nà (Có Buffet trưa) | Hàng ngày | 1.545.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An | Hàng ngày | 625.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An | Hàng ngày | 680.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Huế | Hàng ngày | 950.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài (Nhận từ 5 khách) | Hàng ngày | 1.135.000 |
| 7 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm (Đón khách sạn) | Hàng ngày | 735.000 |
| 8 | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm (Đón cảng) | Hàng ngày | 705.000 |
| 9 | Đà Nẵng – Rừng Dừa (Nhận từ 5 khách trở lên) | Hàng ngày | 790.000 |
| 10 | Đà Nẵng – VinPearl (Nhận từ 5 khách trở lên) | Hàng ngày | 1.350.000 |
LƯU Ý: ❖
Giá tour áp dụng từ 2 khách, khởi hành hàng ngày và chưa bao gồm phụ thu Lễ, Tết (nếu có).
Vui lòng liên hệ để biết chi tiết lịch trình và các dịch vụ bao gồm.
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng | TP.HCM: 5 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Bali | 5N4Đ | 10.990.000 |
| 2 | Đà Nẵng – Singapore – Malaysia | 5N4Đ | 12.990.000 |
| 3 | Thái Lan – Bangkok – Pattaya | 5N4Đ | 7.890.000 |
| 4 | Hàn Quốc – Seoul – Nami – Everland | 5N4Đ | 13.890.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Hồng Kông – Thâm Quyến – Quảng Châu | 5N4Đ | 17.890.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Dubai | 5N4Đ | 29.390.000 |
| 7 | Đà Nẵng – Đảo Ngọc Đài Loan | 5N4Đ | 14.990.000 |
| 8 | Đà Nẵng – Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Chấn | 5N4Đ | 18.490.000 |
| 9 | Đà Nẵng – Bắc Kinh MoNo | 5N4Đ | 16.890.000 |
LƯU Ý: ❖
Tour ghép khởi hành Quý I + Quý II/2026 từ Hà Nội. Áp dụng cho đoàn 25 khách trở lên, vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết từng tour.
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng | TP.HCM: 5 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com

