
| STT | Chương trình tour | THỜI GIAN | GIÁ TOUR Trọn gói từ |
|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Phố Cổ Hội An | 4N3Đ | 6.590.000 |
| 2 | Quy Nhơn – Phú Yên | 4N3Đ | 6.790.000 |
| 3 | Đảo Ngọc Phú Quốc | 4N3Đ | 7.090.000 |
| 4 | Nha Trang – Ninh Thuận | 4N3Đ | 7.190.000 |
| 5 | Đà Nẵng – Huế | 4N3Đ | 7.390.000 |
| 6 | Pleiku-Kontum-Buôn Mê Thuột | 5N4Đ | 7.490.000 |
| 7 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Phố Cổ Hội An (Lịch Pháo Hoa) | 4N3Đ | 8.190.000 |
| 8 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Đất Mũi – Tiền Giang – Bến Tre – Tây Ninh – Sài Gòn | 5N4Đ | 5.590.000 |
0939 311 911 – 0913 311 911
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng | TP.HCM: 05 Hòa Cầu, Cầu Kiệu, TP.HCM
Email: info@hoabinh-group.com
Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-group.com

| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | GIÁ TOUR Trọn gói từ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phú Quốc | 4N3Đ | 8.590.000 |
| 2 | Sài Gòn – Củ Chi – Tây Ninh – Mỹ Tho – Bến Tre | 4N3Đ | 8.890.000 |
| 3 | Lý Sơn – Quảng Ngãi | 4N3Đ | 9.590.000 |
| 4 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà – Phố Cổ Hội An | 4N3Đ | 9.990.000 |
| 5 | Quy Nhơn – Phú Yên | 4N3Đ | 10.290.000 |
| 6 | Đà Nẵng – Bà Nà Hill – Phố Chợ Hội An – Cố Đô Huế | 4N3Đ | 10.590.000 |
| 7 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Đất Mũi – Tiền Giang – Bến Tre – Tây Ninh – Sài Gòn | 4N3Đ | 12.390.000 |
0939 311 911 – 0913 311 911
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng | TP.HCM: 05 Hoà Cầu, Cầu Kiệu, TP. HCM
Email: info@hoabinh-group.com
Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-group.com

| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | GIÁ TOUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội – Cửa Lò (Team Building – Gala Dinner) |
3N2Đ | 1.990.000 |
| 2 | Hà Nội – Sầm Sơn (Team Building – Gala Dinner) |
2N1Đ | 1.990.000 |
| 3 | Hà Nội – Cát Bà 2N1D (Team Building – Gala Dinner) |
2N1Đ | 2.550.000 |
| 4 | Hà Nội – Móng Cái – Trà Cổ | 3N2Đ | 2.750.000 |
| 5 | Hà Nội – Móng Cái – Trà Cổ – Động Hưng | 3N2Đ | 3.100.000 |
| 6 | Hà Nội – Hạ Long | 3N2Đ | 3.450.000 |
| 7 | Hà Nội – Cát Bà 3N2D (Team Building – Gala Dinner) | 3N2Đ | 3.800.000 |
LIÊN HỆ ĐẶT TOUR: 0939 311 911 – 0913 311 911

| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | GIÁ TOUR Trọn gói từ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nam Ninh – Thái Bình Cổ Trấn (Đường Bộ) |
3N2Đ | 3.590.000 |
| 2 | Côn Minh – Kiều Tử Sơn | 5N4Đ | 8.990.000 |
| 3 | Ấn Thị – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới | 5N5Đ | 9.990.000 |
| 4 | Trùng Khánh – Công Viên Gấu Trúc – Rượt tuyết Kim Phát Sơn | 5N4Đ | 11.490.000 |
| 5 | Thượng Hải – Ô Trấn – Hàng Châu | 5N4Đ | 12.590.000 |
| 6 | Vạn Lý Trường Thành – Di Hòa Viên – Thập Tam Lăng – Từ Cẩm Thành | 5N4Đ | 13.490.000 |
| 7 | Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng | 5N4Đ | 13.490.000 |
| 8 | Thành Đô – Cửu Trại Câu – Trượt Tuyết Giá Cổ Sơn | 6N5Đ | 15.990.000 |
| 9 | Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila | 6N5Đ | 16.990.000 |
| 10 | Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải | 7N6Đ | 22.990.000 |
| 11 | Hàn Quốc – Mùa Hoa Anh Đào – No Shopping |
5N4Đ | 26.990.000 |
| 12 | Nhật Bản – Mùa Hoa Anh Đào – Làng Cổ | 6N5Đ | 30.900.000 |
| 13 | Thổ Nhĩ Kỳ – Cappadocia – Istanbul | 8N7Đ | 45.900.000 |
| 14 | Dubai – Abu Dhabi – Sa Mạc Safari | 5N5Đ | 26.990.000 |
| 15 | Đức – Áo – Ý – Thụy Sĩ – Pháp | 11N10Đ | 78.900.000 |
0939 311 911 – 0913 311 911

