
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tp.HCM – Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long | 5N4Đ | 9.290.000 |
| 2 | Tp.HCM – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình – Tam Chúc – Sapa – Fansipan | 5N4Đ | 9.590.000 |
| 3 | Tp.HCM – Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình – Tam Chúc – Mai Châu – Mộc Châu | 5N4Đ | 9.590.000 |
| 4 | Vòng Cung Tây Bắc: Sapa – Điện Biên – Mộc Châu – Hòa Bình | 5N4Đ | 8.690.000 |
| 5 | Liên Tuyến Đông Tây Bắc: Tp.HCM – Hà Giang – Sapa | 5N4Đ | 9.590.000 |
| 6 | Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Miền Trung: Tp.HCM – Đà Nẵng – Hội An | 3N2Đ | 5.690.000 |
| 7 | Hành Trình Di Sản Miền Trung: Tp. HCM – Đà Nẵng – Hội An – Huế – Quảng Bình – Đà Nẵng | 4N3Đ | 7.090.000 |
| 8 | Tp.HCM – Phú Quốc – Địa Trung Hải | 3N2Đ | 5.990.000 |
| 9 | Tp.HCM – Côn Đảo | 3N2Đ | 6.990.000 |
ĐƠN VỊ: VND (Việt Nam Đồng)
LƯU Ý:
Áp dụng cho đoàn từ 1 khách. Đoàn trên 10 khách vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ
giá tốt.
Chú ý: Giá tour có thể thay đổi tùy theo ngày khởi hành và số lượng đoàn/ thứ tự các
điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan trong chương trình.
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng |
TP.HCM: 05 Hoa Cau, Cầu Kiệu, TP. HCM
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Thiết – Mũi Né (Tự Túc Bữa Tối) | 2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.986.000 |
| 2 | Ninh Chữ – Vĩnh Hy (Tự Túc Tối Ngày 02) | 3N2Đ | Thứ 6 hàng tuần | 2.986.000 |
| 3 | Vĩnh Hy – Nha Trang – Vin Harbour (Bữa Tối Ngày 2 Tự Túc ở Vinpearl Harbour) | 3N3Đ | Tối T5 hàng tuần | 3.086.000 |
| 4 | Đà Lạt – Săn Mây – Langbiang Land (Tự túc bữa tối ngày 2) | 3N3Đ | Tối T5 hàng tuần | 2.886.000 |
| 5 | Đà Lạt – Thác Bobla – Vùng Đất Cổ Tích Fairytale Land (Tự túc bữa tối ngày 2) | 4N3Đ | Tối T5 hàng tuần | 3.586.000 |
| 6 | Mỹ Tho – Cần Thơ | 2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.786.000 |
| 7 | Hà Tiên – Phú Quốc – Câu Cá | 3N3Đ | Tối T5 hàng tuần | 3.686.000 |
| 8 | Bình Châu – Hồ Tràm (Bao gồm vé vào cổng Minera) | 2N1Đ | Hàng tuần | 2.686.000 |
| 9 | Vũng Tàu | 2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 1.986.000 |
| 10 | Phan Thiết – Tiến Thành (Cv khủng long – Safari café – Ăn full) | 2N1Đ | Thứ 7 hàng tuần | 2.186.000 |
| 11 | Mũi Né – Jeep Tour (Tự túc tối ngày 2) | 3N2Đ | Thứ 6 hàng tuần | 2.886.000 |
| 12 | Ninh Chữ – Tanyoli (Bữa tối tự túc) | 2N2Đ | Tối T6 hàng tuần | 2.286.000 |
ĐƠN VỊ: VND (Việt Nam Đồng)
LƯU Ý:
Giá tour áp dụng từ 1 khách, khởi hành hàng ngày và chưa bao gồm phụ thu Lễ, Tết (nếu
có).
Vui lòng liên hệ để biết chi tiết lịch trình và các dịch vụ bao gồm.
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
| TP.HCM: 05 Hoa Cau, Cầu Kiệu, TP. HCM
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com
| STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | THỜI GIAN | GIÁ TOUR/KHÁCH (Chỉ từ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok – Pattaya – Nong Nooch | 5N4Đ | 7.490.000 |
| 2 | Bangkok – Pattaya – Suan Thai – Du Thuyền | 5N4Đ | 7.690.000 |
| 3 | Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc | 5N4Đ | 14.990.000 |
| 4 | No Shop Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – 1 Ngày Freeday | 5N5Đ | 16.990.000 |
| 5 | Côn Minh – Đại Lý – Sangrila – Lệ Giang – Núi Tuyết Ngọc Long | 6N6Đ | 18.990.000 |
| 6 | HongKong | 4N3Đ | 15.990.000 |
| 7 | Hongkong – Thẩm Quyến – Quảng Châu | 5N4Đ | 17.990.000 |
| 8 | Vientiane – Luang Prabang – Vangvien | 5N4Đ | 12.990.000 |
| 9 | Indonesia – Bali | 4N3Đ | 11.390.000 |
| 10 | Seoul – Seiul – Degu | 5N5Đ | 18.990.000 |
| 11 | Saka – Nara – Kyoto – Nagoya Yamanashi – Tokyo | 5N5Đ | 34.890.000 |
ĐƠN VỊ: VNĐ (Việt Nam Đồng)
LƯU Ý:
Tour ghép khởi hành Quý I + Quý II/2026 từ TP.HCM. Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm
chi tiết từng tour.
Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
| TP.HCM: 05 Hoa Cau, Cầu Kiệu, TP. HCM
Email: info@hoabinh-group.com | Website: www.hoabinhtourist.com/www.hoabinh-gourp.com

